*El producto entregado puede variar de la imagen.
Brock B32 Crystal Silver
Ruedas de Brock.La llanta tiene un bonito diseño B32 Crystal Silver.
Brock B32 Crystal Silver.
Brock B32
Color
Crystal Silver
Características especiales
Apto para el invierno
Precio
De
169,00 EUR
De
328,00
EUR
Esta llanta de aleación está disponible en las siguientes especificaciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Tamaño | Círculo de pernos | ET | Orificio del cubo | Precio | |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 50 | 63.40 | 181,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 25 | 66.70 | 181,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 29 | 66.60 | 181,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 33 | 66.60 | 181,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 35 | 66.60 | 181,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 18 | 5x112 | 36 | 66.55 | 206,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 40 | 66.60 | 181,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 45 | 66.60 | 181,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 48 | 57.10 | 181,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 49 | 66.60 | 181,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 49 | 57.10 | 181,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 18 | 5x114.3 | 38 | 64.20 | 169,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 18 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 169,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 45 | 72.60 | 267,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 45 | 63.40 | 267,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 25 | 66.60 | 267,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 25 | 66.70 | 267,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 32 | 66.70 | 242,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 33 | 66.60 | 242,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 52 | 66.60 | 267,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 55 | 66.60 | 185,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 19 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 230,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x130 | 52 | 71.50 | 267,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x130 | 54 | 71.50 | 267,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 19 | 5x130 | 54 | 71.50 | 286,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 19 | 5x130 | 58 | 71.50 | 286,00 EUR | Ir al producto |
| 11.00 | 19 | 5x130 | 69 | 71.50 | 185,00 EUR | Ir al producto |
| 10.50 | 20 | 5x112 | 18 | 66.60 | 185,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 22 | 66.60 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 25 | 66.60 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 26 | 66.60 | 303,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 20 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 279,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 47 | 72.60 | 303,00 EUR | Ir al producto |




















