*El producto entregado puede variar de la imagen.
Brock B32 Himalaya Grey Polished
Ruedas de Brock.La llanta tiene un bonito diseño B32 Himalaya Grey Polished.
Brock B32 Himalaya Grey Polished.
Brock B32
Color
Himalaya Grey Polished
Características especiales
No apto para uso en invierno.
Precio
De
185,00 EUR
De
352,00
EUR
Esta llanta de aleación está disponible en las siguientes especificaciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Tamaño | Círculo de pernos | ET | Orificio del cubo | Precio | |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 45 | 72.60 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 50 | 63.40 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x110 | 41 | 65.10 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 25 | 66.70 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 29 | 66.60 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 33 | 66.60 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 35 | 66.60 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 40 | 66.60 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 45 | 66.60 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 46 | 57.10 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 48 | 57.10 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 49 | 66.60 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 49 | 57.10 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 51 | 57.10 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 51 | 66.70 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 18 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 230,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 45 | 72.60 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 51 | 67.10 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 53 | 67.10 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 55 | 67.10 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x115 | 41 | 70.20 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 18 | 5x120 | 30 | 72.60 | 230,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 45 | 72.60 | 213,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x105 | 35 | 56.60 | 291,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 19 | 5x108 | 27 | 63.40 | 310,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 19 | 5x108 | 42 | 65.10 | 267,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 19 | 5x108 | 55 | 63.40 | 267,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x110 | 35 | 65.10 | 291,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 19 | 5x112 | 25 | 66.60 | 310,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 33 | 66.60 | 267,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 42 | 57.10 | 291,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 43 | 57.10 | 267,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 45 | 66.60 | 291,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 53 | 66.60 | 185,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 19 | 5x114.3 | 30 | 72.60 | 310,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 35 | 72.60 | 291,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 291,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 19 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 310,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 19 | 5x114.3 | 53 | 67.10 | 267,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x115 | 35 | 70.20 | 291,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 19 | 5x120 | 25 | 72.60 | 310,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 50 | 67.10 | 291,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x130 | 52 | 71.50 | 291,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 19 | 5x130 | 58 | 71.50 | 185,00 EUR | Ir al producto |
| 11.00 | 19 | 5x130 | 69 | 71.50 | 185,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 45 | 72.60 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 20 | 5x108 | 52 | 63.40 | 352,00 EUR | Ir al producto |
| 10.50 | 20 | 5x112 | 18 | 66.60 | 242,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 22 | 66.60 | 185,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 30 | 66.70 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 30 | 66.60 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 40 | 66.60 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 41 | 57.10 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 42 | 66.60 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 42 | 66.70 | 352,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 45 | 66.60 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 45 | 66.60 | 352,00 EUR | Ir al producto |
| 11.00 | 20 | 5x112 | 50 | 57.10 | 185,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 56 | 66.60 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 57 | 66.60 | 352,00 EUR | Ir al producto |
| 10.50 | 20 | 5x114.3 | 25 | 66.10 | 185,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 35 | 64.20 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 40 | 72.60 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 45 | 72.60 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 20 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 352,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x115 | 41 | 70.20 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 25 | 72.60 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 10.50 | 20 | 5x120 | 30 | 74.10 | 242,00 EUR | Ir al producto |
| 11.00 | 20 | 5x120 | 30 | 72.60 | 185,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 40 | 64.10 | 328,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 20 | 5x130 | 52 | 71.50 | 352,00 EUR | Ir al producto |
| 11.00 | 20 | 5x130 | 52 | 71.50 | 185,00 EUR | Ir al producto |
| 11.00 | 20 | 5x130 | 57 | 71.50 | 185,00 EUR | Ir al producto |
| 11.00 | 20 | 5x130 | 70 | 71.50 | 185,00 EUR | Ir al producto |
| 9.00 | 21 | 5x120 | 57 | 65.10 | 185,00 EUR | Ir al producto |
| 11.00 | 22 | 5x120 | 38 | 74.10 | 242,00 EUR | Ir al producto |




















