*El producto entregado puede variar de la imagen.
Brock B41 Ferry Gray
Ruedas de Brock.La llanta tiene un bonito diseño B41 Ferry Gray.
Brock B41 Ferry Gray.
Brock B41
Color
Ferry Gray
Características especiales
Apto para el invierno
Precio
De
222,00 EUR
De
543,00
EUR
Esta llanta de aleación está disponible en las siguientes especificaciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Tamaño | Círculo de pernos | ET | Orificio del cubo | Precio | |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 42 | 63.40 | 262,00 EUR | Ir al producto |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 21 | 66.60 | 287,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 36 | 66.60 | 262,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 39 | 66.60 | 262,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 27 | 60.10 | 262,00 EUR | Ir al producto |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 20 | 66.60 | 315,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 28 | 66.60 | 303,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 62 | 66.60 | 303,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 63 | 66.60 | 303,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 21 | 5x108 | 39 | 63.40 | 222,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 21 | 5x108 | 45 | 63.40 | 431,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 21 | 5x110 | 30 | 65.10 | 431,00 EUR | Ir al producto |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 19 | 66.60 | 469,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 22 | 66.60 | 444,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 27 | 66.60 | 444,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 30 | 66.60 | 431,00 EUR | Ir al producto |
| 10.50 | 21 | 5x112 | 31 | 66.60 | 482,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 36 | 66.60 | 444,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 37 | 66.60 | 431,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 40 | 66.60 | 431,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 40 | 57.10 | 431,00 EUR | Ir al producto |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 42 | 66.60 | 493,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 43 | 66.60 | 431,00 EUR | Ir al producto |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 47 | 66.60 | 493,00 EUR | Ir al producto |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 48 | 66.60 | 493,00 EUR | Ir al producto |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 49 | 66.60 | 493,00 EUR | Ir al producto |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 62 | 66.60 | 222,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 21 | 5x114.3 | 40 | 70.60 | 231,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 21 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 444,00 EUR | Ir al producto |
| 10.50 | 21 | 5x114.3 | 48 | 64.20 | 482,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 21 | 5x120 | 49 | 72.60 | 444,00 EUR | Ir al producto |
| 10.00 | 21 | 5x130 | 33 | 84.10 | 469,00 EUR | Ir al producto |
| 11.00 | 21 | 5x130 | 49 | 71.60 | 493,00 EUR | Ir al producto |
| 11.00 | 21 | 5x130 | 58 | 71.60 | 493,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 22 | 5x108 | 41 | 63.40 | 493,00 EUR | Ir al producto |
| 10.50 | 22 | 5x112 | 19 | 66.60 | 543,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 21 | 66.60 | 493,00 EUR | Ir al producto |
| 10.50 | 22 | 5x112 | 28 | 66.60 | 543,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 32 | 66.60 | 493,00 EUR | Ir al producto |
| 10.50 | 22 | 5x112 | 43 | 66.60 | 543,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 45 | 66.60 | 493,00 EUR | Ir al producto |
| 10.50 | 22 | 5x130 | 35 | 84.10 | 543,00 EUR | Ir al producto |
| 9.50 | 22 | 5x130 | 50 | 71.60 | 258,00 EUR | Ir al producto |
| 10.50 | 22 | 5x130 | 55 | 71.60 | 258,00 EUR | Ir al producto |




















