*El producto entregado puede variar de la imagen.
RC-DESIGN RC29 Dark Sparkle
Ruedas de RC-DESIGN.La llanta tiene un bonito diseño RC29 Dark Sparkle.
RC-DESIGN RC29 Dark Sparkle.
RC-DESIGN RC29
Color
Dark Sparkle
Características especiales
Apto para el invierno
Precio
De
140,00 EUR
De
274,00
EUR
Esta llanta de aleación está disponible en las siguientes especificaciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Tamaño | Círculo de pernos | ET | Orificio del cubo | Precio | |
| 7.50 | 17 | 5x100 | 38 | 63.40 | 140,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 17 | 5x108 | 45 | 72.60 | 140,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 29 | 66.60 | 140,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 35 | 66.60 | 140,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 45 | 66.60 | 140,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 51 | 57.10 | 140,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 17 | 5x114.3 | 38 | 72.60 | 140,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 17 | 5x114.3 | 48 | 72.60 | 140,00 EUR | Ir al producto |
| 7.50 | 17 | 5x120 | 35 | 72.60 | 140,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 18 | 5x108 | 45 | 72.60 | 169,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 35 | 66.60 | 169,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 39 | 66.60 | 169,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 44 | 57.10 | 169,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 45 | 66.60 | 169,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 48 | 66.60 | 169,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 50 | 57.10 | 169,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 57 | 66.70 | 169,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 18 | 5x120 | 43 | 72.60 | 169,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 19 | 5x110 | 34 | 65.10 | 218,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 35 | 66.60 | 218,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 39 | 66.60 | 218,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 40 | 57.10 | 218,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 45 | 66.60 | 218,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 49 | 57.10 | 218,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 52 | 66.60 | 218,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 57 | 66.70 | 218,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 19 | 5x114.3 | 38 | 72.60 | 218,00 EUR | Ir al producto |
| 8.00 | 19 | 5x120 | 35 | 72.60 | 218,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 45 | 63.40 | 274,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x110 | 31 | 65.10 | 274,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 26 | 66.70 | 274,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 29 | 66.60 | 274,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 33 | 66.60 | 274,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 38 | 57.10 | 274,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 40 | 66.60 | 274,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 45 | 66.60 | 274,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 52 | 66.70 | 274,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 53 | 66.60 | 174,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 35 | 72.60 | 274,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 45 | 72.60 | 274,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x115 | 49 | 70.30 | 274,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 40 | 72.60 | 274,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x127 | 56 | 71.60 | 274,00 EUR | Ir al producto |
| 8.50 | 20 | 5x130 | 50 | 71.50 | 274,00 EUR | Ir al producto |




















